- トップ
- 館内施設
館内施設

場所 | 温泉棟1階 |
---|---|
無人時間について | 22:00~5:00まではフロントは無人になります。 ※無人時間の間はナイトフロント(宿泊棟)までお越しください。 |
場所 | 温泉棟1階 |
---|
場所 | 宿泊棟1階 |
---|---|
利用可能時間 / 内容 | ・9:00~21:00 ・卓球 / ビリヤード / ダーツ / エアーホッケー / ドームホッケー / ドームサッカー / 桶ット卓球 / 漫画コーナー |
場所 | 温泉棟1階 |
---|
部屋数 | 総部屋数23室:洋室10室 / 和洋室13室 |
---|---|
標準的な部屋設備 | 【和洋室バス・トイレ付 / トリプルルーム】 バス・トイレ / 冷蔵庫 / 電話 / テレビ / 金庫 / エアコン 【和洋室アウトバス】 洗面所 / トイレ / 冷蔵庫 / 電話 / テレビ / ロッカー / エアコン |
インターネット関連 | 全室対応
[接続方法]無線LAN [PC貸し出し]なし [インターネット接続]無料 WiFi接続可能! |
アメニティ | 粉茶 / 歯ブラシ / タオル / バスタオル / スリッパ / 浴衣 / かみそり等 ※お子様向けに、子供用スリッパ・子供用浴衣をご用意しております。 |
現地で利用可能なクレジットカード | JCB / VISA / マスター / AMEX / UC / DC / NICOS |
標準的なチェックイン時間 | 15:00 |
標準的なチェックアウト時間 | 10:00 |
入湯税 | 入湯税大人150円別途頂きます。 |
キャンセル規定 | 5日前~2日前:宿泊料金の30%
1日前:宿泊料金の50% 当日:宿泊料金の100% 無連絡キャンセル:宿泊料金の100% ※宿泊プランごとにキャンセル規定の設定がある場合は、そちらが優先されます。 |
源泉名 | 那須野ヶ原温泉 |
---|---|
温泉 | 大田原温泉(天然温泉100%) 温泉掛け流し※人工温泉含まず |
湧出地 | 栃木県大田原市中田原字福原通東1625-1先 |
湧出量 | 280.5リットル / 分 |
泉温 | 51.3℃ |
泉質 | アルカリ性単純温泉(アルカリ性低波長性高温泉) |
浴用の適応症 | 神経痛 / 筋肉痛 / 関節痛 / 五十肩 / 運動麻痺 / 関節のこわばり / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 痔疾 / 冷え性 / 病後回復期 / 疲労回復 / 健康増進 |
露天風呂 | あり(男女ともあり(時間交代含む)・貸切不可) |
貸切風呂 | あり(条件無し) |
浴場数 | [露天]男:1 女:1 [内湯]男:2 女:2 [サウナ]男:1 女:1 |
その他の風呂施設 | サウナ |
アメニティ | リンスインシャンプー / ボディソープ / ドライヤー |
その他 | 飲泉所あり |